Fluorescence Immunochromatgraphy Analyzer
Small but Efficient
- 3 Channels – highly efficient
- 1 Step Loading – Easy operation and faster results
- 8 inch Screen – Intuitive and easy-to-use user interface
Fluorescence Immunoassay Analyzer
Product Specification
Cardiac | Inflammation | Diabetes & KI | Fertility | Thyroid | Others |
|---|---|---|---|---|---|
| cTnT | PCT | HbA1c | AMH* | TSH | SARS-CoV-2 Antibody |
cTnT/CK-MB/Myo | CRP | mALB* | T3 | SARS-CoV-2 Neutralizing | |
NT-proBNP | SAA | T4 | Antibody | ||
D-dimer | IL-6 | fT3* | 25-OH-VD* | ||
cTnl | CRP/SAA* | fT4* | |||
hs-cTnl* | |||||
hs-cTnl*/CK-MB/Myo* | |||||
BNP* |
Other Products
TruSKAN S400
TruSKAN S400 Excellent performance, compelling cost-effective monitor solution...
View ProdcutSkan C
Skan C Real time DSA and ROADMAP Product...
View ProdcutAthena 500i
Has internal 3 liter oxygen backup reservoir
View Prodcut